Nome do Candidato Número Total de Votos % válidos
Deputado Federal
Nome do Candidato | Número | Total de Votos | % válidos |
---|---|---|---|
WALTER ALVES | 1511 | 150.764 | 12,63 % |
FABIO FARIA | 5555 | 136.143 | 11,41 % |
RAFAEL MOTTA | 9090 | 132.886 | 11,13 % |
DRA ZENAIDE MAIA | 2222 | 101.817 | 8,53 % |
FELIPE MAIA | 2512 | 85.426 | 7,16 % |
ROGERIO MARINHO | 4545 | 56.762 | 4,76 % |
BETINHO ROSADO SEGUNDO | 1111 | 51.373 | 4,30 % |
JÁCOME | 3333 | 48.689 | 4,08 % |
ABRAÃO LINCOLN | 1010 | 47.837 | 4,01 % |
SANDRA ROSADO | 4040 | 41.037 | 3,44 % |
SAVIO | 1212 | 31.165 | 2,61 % |
ADRIANO GADELHA | 1355 | 28.018 | 2,35 % |
FAFA ROSADO | 1515 | 24.818 | 2,08 % |
CIÇÃO | 3133 | 18.248 | 1,53 % |
HUGO MANSO | 1366 | 17.684 | 1,48 % |
Comentários
Postar um comentário