Brasil tem 55,7 milhões de vacinados contra covid com a primeira dose, 26% da população

 

Foto: Carla Carniel/Reuters

A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 chegou nesta segunda-feira, 14, a 55.740.512, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 26,32% da população brasileira.

Levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, a quantidade é de 23.742.688, 11,21% dos habitantes.

No total, o País aplicou nesta segunda-feira, segundo dados fornecidos por 24 Estados, 1.216.441 doses, sendo 1.133.108 em pessoas que receberam a primeira dose e 83.333 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, necessária para completar a imunização.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 156.828 (17,53%); 2ª dose – 63.688 (7,12%)
  • AL: 1ª dose – 823.996 (24,59%); 2ª dose – 298.424 (8,9%)
  • AM: 1ª dose – 1.101.421 (26,18%); 2ª dose – 508.414 (12,08%)
  • AP: 1ª dose – 147.518 (17,12%); 2ª dose – 61.479 (7,13%)
  • BA: 1ª dose – 4.109.720 (27,53%); 2ª dose – 1.610.546 (10,79%)
  • CE: 1ª dose – 2.134.125 (23,23%); 2ª dose – 1.091.451 (11,88%)
  • DF: 1ª dose – 782.763 (25,62%); 2ª dose – 327.448 (10,72%)
  • ES: 1ª dose – 1.266.026 (31,15%); 2ª dose – 467.729 (11,51%)
  • GO: 1ª dose – 1.788.363 (25,14%); 2ª dose – 675.069 (9,49%)
  • MA: 1ª dose – 1.703.083 (23,94%); 2ª dose – 564.448 (7,93%)
  • MG: 1ª dose – 5.428.474 (25,49%); 2ª dose – 2.542.292 (11,94%)
  • MS: 1ª dose – 1.014.589 (36,11%); 2ª dose – 389.323 (13,86%)
  • MT: 1ª dose – 739.634 (20,98%); 2ª dose – 298.003 (8,45%)
  • PA: 1ª dose – 1.615.124 (18,58%); 2ª dose – 795.056 (9,15%)
  • PB: 1ª dose – 988.662 (24,48%); 2ª dose – 465.653 (11,53%)
  • PE: 1ª dose – 2.450.776 (25,48%); 2ª dose – 1.001.355 (10,41%)
  • PI: 1ª dose – 767.672 (23,39%); 2ª dose – 306.060 (9,33%)
  • PR: 1ª dose – 3.239.009 (28,12%); 2ª dose – 1.280.839 (11,12%)
  • RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
  • RN: 1ª dose – 871.756 (24,67%); 2ª dose – 388.047 (10,98%)
  • RO: 1ª dose – 342.205 (19,05%); 2ª dose – 140.924 (7,84%)
  • RR: 1ª dose – 110.817 (17,56%); 2ª dose – 63.035 (9,99%)
  • RS: 1ª dose – 3.791.304 (33,19%); 2ª dose – 1.629.515 (14,27%)
  • SC: 1ª dose – 2.127.087 (29,33%); 2ª dose – 765.090 (10,55%)
  • SE: 1ª dose – 591.572 (25,51%); 2ª dose – 210.993 (9,1%)
  • SP: 1ª dose – 13.630.679 (29,45%); 2ª dose – 5.965.231 (12,89%)
  • TO: 1ª dose – 320.533 (20,16%); 2ª dose – 137.443 (8,64%)

Doses recebidas por cada estado até 14 de junho

  • AC: 366.560
  • AL: 1.601.270
  • AM: 2.302.943
  • AP: 293.370
  • BA: 7.186.400
  • CE: 4.251.138
  • DF: 1.398.170
  • ES: 2.171.940
  • GO: 3.276.290
  • MA: 3.324.900
  • MG: 10.700.960
  • MS: 1.447.560
  • MT: 1.407.710
  • PA: 3.637.280
  • PB: 1.832.690
  • PE: 4.520.100
  • PI: 1.532.570
  • PR: 6.075.960
  • RJ: 9.613.446
  • RN: 1.680.350
  • RO: 723.298
  • RR: 282.720
  • RS: 7.130.896
  • SC: 3.671.940
  • SE: 1.065.190
  • SP: 22.800.431
  • TO: 681.250

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

G1

Comentários