Igreja
que mais cresce no Brasil e com a maior representação na bancada
evangélica do Congresso Nacional, a Assembleia de Deus prepara a sua
ofensiva para as eleições municipais.
A expectativa da liderança deste grupo do movimento pentecostal é ter um vereador em cada uma das 5.565 cidades brasileiras.
Para alcançar o resultado, a igreja aposta em números revelados no Censo 2010.
Dos
42 milhões evangélicos identificados pela pesquisa, 12 milhões são
fiéis da Assembleia de Deus, que registrou um aumento de 4 milhões de
pessoas em relação ao levantamento anterior do IBGE, de 2000.
A
parcela populacional já encontrou ressonância política. Dos 76
deputados federais da Frente Parlamentar Evangélica, 24 são pastores,
bispos ou seguidores engajados da Assembleia de Deus.
"Temos
igrejas em 95% dos municípios e isso favorece a divulgação dos
candidatos. Nosso projeto é ter um vereador em cada cidade do país",
revela o pastor Lélis Washington Marinhos, presidente do conselho
político nacional da Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus no
Brasil (CGIADB). (Com informações da Folha Online).
O mar vermelho em Porto do Mangue fez bacurau amarelar... Aguarde nossas postagens
Campeonato Brasileiro Série A – Resultados e classificação geral
| 11ª RODADA | |||
| 21/07 | Sport-PE | 1 x 4 | Atlético-MG |
| 21/07 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Santos-SP |
| 21/07 | Corinthians-SP | 1 x 1 | Portuguesa-SP |
| 22/07 | Palmeiras-SP | 3 x 0 | Náutico-PE |
| 22/07 | Internacional-RS | 4 x 1 | Atlético-GO |
| 22/07 | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Flamengo-RJ |
| 22/07 | Figueirense-SC | 0 x 2 | São Paulo-SP |
| 22/07 | Bahia-BA | 2 x 2 | Coritiba-PR |
| 22/07 | Botafogo-RJ | 0 x 1 | Grêmio-RS |
| 22/07 | Ponte Preta-SP | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético-MG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 84.8 |
| 2 | Vasco da Gama-RJ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 78.8 |
| 3 | Fluminense-RJ | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 75.8 |
| 4 | Grêmio-RS | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 63.6 |
| 5 | Cruzeiro-MG | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 60.6 |
| 6 | São Paulo-SP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 57.6 |
| 7 | Internacional-RS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 57.6 |
| 8 | Botafogo-RJ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 51.5 |
| 9 | Ponte Preta-SP | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45.5 |
| 10 | Flamengo-RJ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 45.5 |
| 11 | Náutico-PE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 39.4 |
| 12 | Corinthians-SP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36.4 |
| 13 | Sport-PE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36.4 |
| 14 | Palmeiras-SP | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 30.3 |
| 15 | Santos-SP | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 | 30.3 |
| 16 | Coritiba-PR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 27.3 |
| 17 | Portuguesa-SP | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27.3 |
| 18 | Figueirense-SC | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 24.2 |
| 19 | Bahia-BA | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 24.2 |
| 20 | Atlético-GO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 15.2 |

Comentários
Postar um comentário