Natal, RN, 03 (AIF) - O ABC conseguiu respirar no encerramento do
primeiro turno e manter esperança de sobrevivência na Série B do
Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o time potiguar
derrotou o América-MG, por 2 a 1, no Estádio do Frasqueirão, em Natal,
pela 19ª rodada.
CLUBE PG JG
1 Palmeiras-SP 42 19
2 Chapecoense-SC 40 19
3 Paraná-PR 36 19
4 Sport-PE 31 19
5 Joinville-SC 31 19
6 Boa Esporte-MG 31 19
7 Avaí-SC 30 19
8 Figueirense-SC 29 19
9 Icasa-CE 28 19
10 América-MG 27 19
11 Bragantino-SP 26 19
12 Ceará-CE 23 19
13 ASA-AL 22 19
14 Oeste-SP 22 19
15 Guaratinguetá-SP21 19
16 Atlético-GO 20 19
17 São Caetano-SP 19 19
18 Paysandu-PA 19 19
19 América-RN 18 19
20 ABC-RN 14 19
Nota do blog: Muito complicada a situação de ABC e América
Classificação
CLUBE PG JG
1 Palmeiras-SP 42 19
2 Chapecoense-SC 40 19
3 Paraná-PR 36 19
4 Sport-PE 31 19
5 Joinville-SC 31 19
6 Boa Esporte-MG 31 19
7 Avaí-SC 30 19
8 Figueirense-SC 29 19
9 Icasa-CE 28 19
10 América-MG 27 19
11 Bragantino-SP 26 19
12 Ceará-CE 23 19
13 ASA-AL 22 19
14 Oeste-SP 22 19
15 Guaratinguetá-SP21 19
16 Atlético-GO 20 19
17 São Caetano-SP 19 19
18 Paysandu-PA 19 19
19 América-RN 18 19
20 ABC-RN 14 19
Nota do blog: Muito complicada a situação de ABC e América
Comentários
Postar um comentário