Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra Covid em mais de 28,7 milhões de pessoas

 

Foto: Sérgio Lima/Poder360 – 25.jan.2021

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta sexta-feira (23) aponta que 28.765.257 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 13,58% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 12.262.262 pessoas (5,79% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 41.027.519 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 820.105 pessoas e a segunda dose em 923.896, com um total de 1.744.001 doses aplicadas neste intervalo, o maior valor desde o começo da vacinação, em janeiro. Contudo, o número pode ter relação com represamento de dados, já que no feriado de quarta-feira (21), as secretarias trabalham em esquema de plantão, o que ocasiona que menos dados são levantados.

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 28.765.257 (13,58% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 12.262.262 (5,79% da população)
  • Total de doses aplicadas: 41.027.519 (79,41% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (26 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR RS, SC, SE, SP e TO

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 86.013 (9,62%); 2ª dose – 22.457 (2,51%)
  • AL: 1ª dose – 428.774 (12,79%); 2ª dose – 168.427 (5,03%)
  • AM: 1ª dose – 571.396 (13,58%); 2ª dose – 221.746 (5,27%)
  • AP: 1ª dose – 82.214 (9,54%); 2ª dose – 31.217 (3,62%)
  • BA: 1ª dose – 2.206.348 (14,78%); 2ª dose – 832.000 (5,57%)
  • CE: 1ª dose – 1.221.639 (13,30%); 2ª dose – 540.948 (5,89%)
  • DF: 1ª dose – 385.266 (12,61%); 2ª dose – 206.153 (6,75%)
  • ES: 1ª dose – 637.260 (15,68%); 2ª dose – 189.936 (4,67%)
  • GO: 1ª dose – 797.339 (11,21%); 2ª dose – 303.277 (4,26%)
  • MA: 1º dose – 771.684 (10,85%); 2ª dose – 285.525 (4,01%)
  • MG: 1ª dose – 2.919.813 (13,71%); 2ª dose – 1.175.309 (5,52%)
  • MS: 1ª dose – 450.136 (16,02%); 2ª dose – 198.292 (7,06%)
  • MT: 1ª dose – 360.063 (10,21%); 2ª dose – 137.406 (3,90%)
  • PA: 1ª dose – 967.775 (11,14%); 2ª dose – 438.993 (5,05%)
  • PB: 1ª dose – 608.928 (15,08%); 2ª dose – 237.707 (5,88%)
  • PE: 1ª dose 1.266.573 (13,17%); 2ª dose – 516.526 (5,37%)
  • PI: 1ª dose – 380.823 (11,61%) ; 2ª dose – 148.471 (4,52%)
  • PR: 1ª dose – 1.527.612 (13,26%); 2ª dose – 667.043 (5,79%)
  • RJ: 1ª dose – 2.019.561 (11,63%); 2ª dose – 639.911 (3,68%)
  • RN: 1ª dose – 451.317 (12,77%); 2ª dose – 175.064 (4,95%)
  • RO: 1ª dose – 168.286 (9,37%); 2ª dose – 53.013 (2,95%)
  • *RR: 1ª dose – 62.719 (9,94%); 2ª dose – 32.845 (5,20%)
  • RS: 1ª dose – 2.068.146 (18,11%); 2ª dose – 665.083 (5,82%)
  • SC: 1ª dose – 990.324 (13,65%); 2ª dose – 473.110 (6,52%)
  • SE: 1ª dose – 297.323 (12,82%); 2ª dose – 132.536 (5,72%)
  • SP: 1ª dose – 6.882.280 (14,87%); 2ª dose – 3.709.575 (8,01%)
  • TO: 1ª dose – 154.080 (9,69%); 2ª dose – 56.195 (3,53%)

Quantas doses cada Estado recebeu até 23 de abril

  • AC: 190.190
  • AL: 681.510
  • AM: 1.405.019
  • AP: 145.000
  • BA: 3.670.000
  • CE: 2.238.250
  • DF: 712.310
  • ES: 1.064.020
  • GO: 1.557.880
  • MA: 1.499.190
  • MG: 5.841.330
  • MS: 708.010
  • MT: 703.810
  • PA: 1.617.590
  • PB: 1.028.958
  • PE: 2.276.080
  • PI: 688.180
  • PR: 3.063.890
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 895.490
  • RO: 333.108
  • RR: 165.060
  • RS: 3.847.650
  • SC: 1.831.690
  • SE: 496.080
  • SP: 10.273.355
  • TO: 331.600

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

G1

Comentários