Mais de 24 milhões de pessoas já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid, 11,52% da população


Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Os brasileiros que tomaram as duas doses de vacinas contra a Covid somam 11,52%, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta segunda-feira (21).

Foram 24.390.876 pessoas que já tomaram a segunda dose, no total.

primeira dose foi aplicada em 64.436.634 pessoas, o que corresponde a 30,43% da população do país.

Somando as duas doses, são 88.827.510 de vacinas aplicados no total.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.249.278 pessoas e em 109.982 na segunda dose, com um total de 1.359.260 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 194.907 (21,79%); 2ª dose – 66.349 (7,42%)
  • AL: 1ª dose – 886.987 (26,47%); 2ª dose – 326.665 (9,75%)
  • AM: 1ª dose – 1.207.781 (28,7%); 2ª dose – 524.546 (12,47%)
  • AP: 1ª dose – 169.162 (19,63%); 2ª dose – 62.981 (7,31%)
  • BA: 1ª dose – 4.435.221 (29,71%); 2ª dose – 1.706.025 (11,43%)
  • CE: 1ª dose – 2.582.479 (28,11%); 2ª dose – 1.088.603 (11,85%)
  • DF: 1ª dose – 902.132 (29,53%); 2ª dose – 331.155 (10,84%)
  • ES: 1ª dose – 1.421.297 (34,97%); 2ª dose – 487.503 (12%)
  • GO: 1ª dose – 2.015.162 (28,33%); 2ª dose – 688.163 (9,67%)
  • MA: 1ª dose – 2.046.908 (28,77%); 2ª dose – 582.064 (8,18%)
  • MG: 1ª dose – 6.389.285 (30,01%); 2ª dose – 2.632.072 (12,36%)
  • MS: 1ª dose – 1.077.335 (38,35%); 2ª dose – 405.021 (14,42%)
  • MT: 1ª dose – 817.180 (23,17%); 2ª dose – 302.722 (8,58%)
  • PA: 1ª dose – 2.238.367 (25,76%); 2ª dose – 814.994 (9,38%)
  • PB: 1ª dose – 1.145.863 (28,37%); 2ª dose – 492.399 (12,19%)
  • PE: 1ª dose – 2.810.821 (29,23%); 2ª dose – 1.038.870 (10,8%)
  • PI: 1ª dose – 874.529 (26,65%); 2ª dose – 318.427 (9,7%)
  • PR: 1ª dose – 3.803.274 (33,02%); 2ª dose – 1.303.888 (11,32%)
  • RJ: 1ª dose – 4.067.577 (23,42%); 2ª dose – 1.745.287 (10,05%)
  • RN: 1ª dose – 1.015.445 (28,73%); 2ª dose – 398.565 (11,28%)
  • RO: 1ª dose – 404.853 (22,54%); 2ª dose – 145.520 (8,1%)
  • RR: 1ª dose – 129.556 (20,53%); 2ª dose – 63.908 (10,13%)
  • RS: 1ª dose – 4.228.359 (37,02%); 2ª dose – 1.707.053 (14,94%)
  • SC: 1ª dose – 2.438.553 (33,62%); 2ª dose – 773.252 (10,66%)
  • SE: 1ª dose – 716.309 (30,89%); 2ª dose – 219.298 (9,46%)
  • SP: 1ª dose – 16.053.402 (34,68%); 2ª dose – 6.025.470 (13,02%)
  • TO: 1ª dose – 363.890 (22,88%); 2ª dose – 140.076 (8,81%)

Quantas doses cada estado recebeu até 21 de junho:

  • AC: 385.810
  • AL: 1.762.380
  • AM: 2.508.031
  • AP: 370.860
  • BA: 8.005.140
  • CE: 4.251.138
  • DF: 1.551.870
  • ES: 2.439.110
  • GO: 3.638.830
  • MA: 3.556.920
  • MG: 11.799.504
  • MS: 1.615.220
  • MT: 1.501.230
  • PA: 3.985.210
  • PB: 2.113.230
  • PE: 4.682.210
  • PI: 1.694.079
  • PR: 6.762.820
  • RJ: 9.613.446
  • RN: 1.912.070
  • RO: 723.298
  • RR: 307.090
  • RS: 7.909.166
  • SC: 3.671.940
  • SE: 1.175.380
  • SP: 23.748.981
  • TO: 715.400

G1

Comentários